ポイントサイトでたまに見かける
インストールすればポイントがもらえる案件
なんだたった〇ポイントか・・・と一個一個は、
そんなに大量にポイントをもらえるわけではないですが、
ちりもつもればということで、
アプリをインストールしまくったらいくらぐらい稼げるのか?
主要なポイントサイトで調べてみました
数時間で終わるにはしては、結構良いかも?とも思うので
参考にしてみてください。
ただし、それぞれのポイントサイトでは、
いつ掲載が終了されるかはわからないので
あくまで参考程度にと考えて頂ければと思います。
アプリのインストール&無料会員登録を試してみた結果
一個のサイトで得られたのは、約1000円~約4000円ぐらい
もちろん毎日やれるわけではないので、
頻度は、数か月ごとに1回ぐらいでしょうか
今回検証したポイントサイトは以下の4種類
・moppy(モッピー)
・powl(ポール)
・COIN COME(コインカム)
・GMOポイントタウン
中でもmoppyが一番案件も多くおススメのようです!
では、ここから先は、2024年現在
アプリのインストール・会員登録だけでポイントがもらえる
サービスの一覧をご紹介します。
2024年2月 インストールだけでポイントがもらえる案件一覧
moppy(モッピー)で確認できたインストール案件
アプリ名・サイト名 | もらえた額 | インストール以外の条件 | |
pint | 1200円分のP | メールアドレス連携 40歳以上の本人確認書類 powlが一番高PT! | |
ABEMAプレミアム | 450円分のP | 無料会員登録 モッピーが一番高PT! | |
ピッコマ | 300円分のP | 当日読書→翌日読書完了 powlが一番高PT! | |
楽天ポイント スーパーポイントスクリーン | 250円分のP | 3日目起動完了 モッピーが一番高PT! | |
PONTA(ポンタ) | 120円分のP | モッピーが1番高PT! | |
クラシル | 120円分のP | powlが一番高PT! | |
au wifi アクセス | 120円分のP | powlが一番高PT! | |
楽天 ラクマ | 100円分のP | 初回起動後、会員登録 | |
au 5G チャンネル | 96円分のP | モッピーが一番高PT! | |
ShuFoo! | 75P | モッピーが一番高PT! | |
やよい軒 | 70P | モッピーが一番高PT! | |
マンガBANG! | 60円分のP | インストール後、翌日読了 モッピーが一番高PT! | |
セブンイレブン | 52円分のP | 新規会員登録 | |
Tinder (ティンダー) | 50円分のP | 会員登録 | |
Money Step(マネーステップ) | 30円分のP | ||
Discover OSAKA – 大阪 旅行・観光アプリ | 24円分のP | powlが一番高PT! | |
トクトクソリティア | 16円分のP | モッピーが一番高PT! | |
ポイ活&懸賞ソリティア | 15円分のP | ||
skyticket | 15円分のP | ||
暇つぶしゲーム box merge | 15円分のP | ||
FX入門アプリ | 10円分のP | チュートリアル完了 | |
ポイ活&懸賞クレーンゲーム | 10円分のP | ||
合計/3148円 |
powl(ポール)で確認できたインストール案件
アプリ名・サイト名 | もらえる額 | インストール以外の条件 | |
pint | 1300円分のP | メールアドレス連携 40歳以上の本人確認書類 powlが一番高PT! | |
Tik Tok Lite | 480円分のPT | 動画10分視聴 powlが一番高PT! | |
ピッコマ | 380円分のP | 当日読書→翌日読書完了 powlが一番高PT! | |
ABEMAプレミアム | 360円分のPT | 無料会員登録 モッピーが一番高PT! | |
アイカサ | 230円分のPT | 新規インストール後 新規無料会員登録後の 利用完了で成果 | |
楽天ポイント スーパーポイントスクリーン | 210円分のP | 3日目起動完了 モッピーが一番高PT! | |
タウンwifi | 145円分のP | powlが一番高PT! | |
クラシル | 138円分のP | お試し無料会員登録 powlが一番高PT! | |
au wifi アクセス | 130円分のP | powlが一番高PT! | |
ANA Pocket | 120円分のP | 無料会員登録 | |
PONTA(ポンタ) | 90円分のP | モッピーが1番高ポイント! | |
楽天 ラクマ | 85円分のP | 初回起動後、会員登録 | |
Tinder (ティンダー) | 64円分のP | 会員登録 | |
ShuFoo! | 60円分のP | 無料会員登録 モッピーが一番高PT! | |
マンガBANG! | 60円分のP | インストール後、翌日読了 モッピーが一番高PT! | |
阪急交通社 | 56円分のP | 初回ホーム画面表示(ログイン完了) | |
やよい軒 | 50円分のP | モッピーが一番高PT! | |
Pococha(ポコチャ) | 35円分のP | サインアップ後獲得 | |
Discover OSAKA – 大阪 旅行・観光アプリ | 35円分のP | powlが一番高PT! | |
au 5G channel | 24円分のP | モッピーが一番高PT! | |
au ナビウォーク | 20円分のP | GMOポイントタウンが 一番高PT! | |
トクトクソリティア | 15円分のP | モッピーが一番高PT! | |
合計/4087円 |
GMOポイントタウンで確認できたインストール案件
アプリ名・サイト名 | もらえる額 | インストール以外の条件 &備考 | |
pint(ピント) | 750円分のP | メールアドレス連携 40歳以上の本人確認書類 モッピーが一番高PT! | |
タウンwifi | 110円分のP | powlが一番高PT! | |
GLIT | 70円分のP | ||
やよい軒 | 65円分のP | モッピーが一番高PT! | |
PONTA(ポンタ) | 55円分のP | モッピーが一番高PT! | |
au ナビウォーク | 50円分のP | GMOポイントタウンが 一番高PT! | |
shufoo! | 25円分のP | モッピーが一番高PT! | |
合計/995円 |
もし、これからGMOポイントタウンに登録される方はこちらの紹介リンクをお使いください
COINCOME(コインカム)で確認できたインストール案件
アプリ名・サイト名 | もらえる額 | インストール以外の条件 | |
Tik Tok Lite | 400円 | 動画視聴10分 powlが一番高PT! | |
cheese(チーズ) | 120円 | 無料会員登録 | |
PONTA(ポンタ) | 60円分のP | モッピーが一番高PT! | |
マンガBANG! | 30円分のP | インストール後翌日読了 モッピーが一番高PT! | |
カミナリ少女の冒険 | 20円分のP | 初回起動 | |
ソリティアDE懸賞 | 20円分のP | ||
合計/650円 |
注意点
今回調べたアプリは、信頼のおける発行元のみを紹介していますが
新たなアプリがあったとしても
詐欺や情報漏洩の観点から、
必ず発行元を調べるなどして安全性を確かめてからダウンロード、登録することをおススメします
まとめ
テレビや動画でも観ながら
気軽にできるので、手持ちぶさたな時にやってみるのがちょうどいいと思います。
また、頻繁に更新されるわけではないので、
2~3か月に1回チェックするぐらいがベストだと思います
コメント